Цены на отделку квартир в Екатеринбурге
Стоимость работ по отделке квартиры специалистами нашей компании считается одной из самых доступных в регионе. Высокий показатель конкурентоспособности на рынке является результатом накопленной с годами широкой базы уникальных знаний, опыта и способности проводить каждое из ремонтных мероприятий сообща. Умение оптимизировать затраты клиента, работать без потери времени, грамотно расходовать материал и контролировать все этапы отделочных работ позволяют нам решать поставленные задачи в минимально короткие сроки. Грамотное сочетание качества предоставляемых услуг и оперативности реализации проекта определяет демократичность прайса на проведение ремонтных работ.
Цена на отделку квартиры под ключ в нашей компании носит условный характер и рассчитывается для каждого заказчика индивидуально. В роли ценообразующих факторов выступают площадь рабочего объекта, объем и сложность работы, сроки выполнения поставленных клиентом задач. Расчет предварительной сметы на проведение отделочных работ производится при первой встрече заказчика с нашим специалистом. Для этого предварительно производятся замеры помещения, определяется круг необходимых к реализации задач.
Прайс лист «Отделка квартир»
Виды работ | Единицы | Цена, руб. | |
ПОТОЛКИ |
|||
Снятие обоев с потолка | м2 | 60 | |
Очистка потолка от побелки | м2 | 140 | |
Монтаж потолка Armstrong | м2 | 600 | |
Шумоизоляция потолка | м2 | 350 | |
Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 1280 | |
Грунтование потолка за 1 раз | м2 | 60 | |
Штукатурка потолка | м2 | 650 | |
Армирование потолка сеткой | м2 | 260 | |
Шпаклевание потолка | м2 | 580 | |
Окраска потолка | м2 | 380 | |
Монтаж потолочного короба из гипсокартона | м.пог | 1600 | |
Монтаж перфорированного уголка | м.пог | 220 | |
Грунтование потолочного короба из ГКЛ за 1 раз | м.пог | 60 | |
Шпатлевание потолочного короба слоем до 3 мм | м.пог | 260 | |
Шлифование потолочного короба | м.пог | 100 | |
Армирование потолочного короба стеклохолстом | м.пог | 370 | |
Оклейка потолочного короба обоями под покраску | м2 | 370 | |
Окраска потолочного короба | м.пог | 380 | |
Устройство ниши | м.пог | 360 | |
Грунтование ниши | м.пог | 60 | |
Шпатлевание ниши | м.пог | 260 | |
Шлифование ниши | м.пог | 100 | |
Финишное шпатлевание ниши | м.пог | 380 | |
Окраска ниши | м.пог | 380 | |
Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса | м.пог | 650 | |
Шпатлевание полиуретанового потолочного плинтуса | м.пог | 350 | |
Окраска полиуретанового потолочного плинтуса | м.пог | 350 | |
СТЕНЫ |
|||
Снятие обоев со стен | м2 | 80 | |
Очистка стен от краски | м2 | 150 | |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 350 | |
Демонтаж дверного блока | шт. | 500 | |
Снятие штукатурки | м2 | 350 | |
Демонтаж откосов из ГКЛ | м.пог | 350 | |
Демонтаж перегородок | м2 | 560 | |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 1100 | |
Шумоизоляция перегородки из гипсокартона | м2 | 300 | |
Монтаж перегородок из пазогребенных плит | м2 | 960 | |
Облицовка стен ГКЛ | м2 | 1060 | |
Монтаж короба из ГКЛ | м.пог | 840 | |
Установка перфорированного уголка | м.пог | 220 | |
Грунтование стены за 1 раз | м2 | 60 | |
Штукатурка стен | м2 | 480 | |
Армирование стен сеткой | м.пог | 260 | |
Шпаклевание стен | м2 | 320 | |
Ошкуривание стен | м2 | 220 | |
Финишное шпатлевание стен | м2 | 360 | |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 300 | |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 300 | |
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка | м2 | 340 | |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 850 | |
Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 340 | |
Устройство утеплителя на оконных откосах | м.пог | 300 | |
Устройство оконных откосов из ГКЛ | м.пог | 660 | |
Устройство оконных откосов из ПВХ | м.пог | 580 | |
Грунтование оконных откосов за 1 раз | м.пог | 60 | |
Шпатлевание оконных откосов | м.пог | 320 | |
Шлифование оконных откосов | м.пог | 220 | |
Оклейка оконных откосов обоями | м.пог | 300 | |
Окраска оконных откосов | м.пог | 340 | |
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 1000 | |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 1000 | |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 2000 | |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 2000 | |
Затирка швов декоративного камня | м2 | 600 | |
Установка дверей | шт. | 3500 | |
Врезка фурнитуры | шт. | 600 | |
Установка дверных доборов | комплект | 1500 | |
ПОЛЫ |
|||
Демонтаж стяжки | м2 | 500 | |
Демонтаж линолеума | м2 | 60 | |
Демонтаж ламината | м2 | 100 | |
Демонтаж плинтуса | м.пог | 60 | |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 450 | |
Снятие керамической плитки | м2 | 300 | |
Устройство гидроизоляции | м2 | 150 | |
Грунтование пола за 1 раз | м2 | 60 | |
Установка маяков | м2 | 260 | |
Заливка стяжки пола до 50 мм | м2 | 760 | |
Выравнивание пола до 5 мм | м2 | 500 | |
Монтаж лаг | м2 | 600 | |
Настил фанеры | м2 | 600 | |
Укладка ламината | м2 | 450 | |
Укладка паркетной доски | м2 | 1000 | |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 1300 | |
Настил ковролина | м2 | 600 | |
Настил линолеума | м2 | 600 | |
Монтаж плинтусов | м.пог | 350 | |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 2000 | |
Затирка швов кафельной плитки | м2 | 500 | |
Крепление металлических порожков | м.пог | 600 | |
ЭЛЕКТРИКА |
|||
Штробление стен | м.пог | 240 | |
Штробление стен в бетоне | м.пог | 380 | |
Прокладка электрического кабеля | м.пог | 90 | |
Прокладка ТВ кабеля | м.пог | 90 | |
Заделка штробы | м.пог | 80 | |
Установка монтажных коробок | шт. | 250 | |
Установка монтажных коробок в бетоне | шт. | 450 | |
Установка распаячных коробок | шт. | 500 | |
Установка розеток и выключателей | шт. | 250 | |
Монтаж теплого пола | м2 | 1000 | |
Подключение теплого пола | шт. | 800 | |
Демонтаж электрического щита | шт. | 500 | |
Монтаж распределительного щитка | шт. | 2000 | |
Установка электросчетчика | шт. | 2000 | |
Установка УЗО | шт. | 500 | |
Монтаж автоматов | шт. | 350 | |
Монтаж точечных светильников | шт. | 500 | |
Монтаж светодиодной ленты | м.пог | 350 | |
Установка потолочных подвесных светильников | шт. | 1500 | |
Установка настенных светильников | шт. | 1500 | |
Установка люстры | шт. | 1500 | |
Установка вентилятора | шт. | 1000 | |
САНТЕХНИКА |
|||
Демонтаж ванны | шт. | 600 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 | |
Демонтаж раковины | шт. | 350 | |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 | |
Установка ванны | шт. | 5000 | |
Установка инсталяции | шт. | 4500 | |
Установка унитаза | шт. | 2500 | |
Установка биде | шт. | 2500 | |
Установка раковины | шт. | 1500 | |
Установка душевой кабины | шт. | 8000 | |
Установка водонагревателя | шт. | 3500 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 | |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 5000 | |
Замена радиатора отопления | шт. | 5000 | |
Замена полотенцесушителя | шт. | 5000 | |
Прокладка труб канализации | м.пог | договорная | |
Прокладка труб водоснабжения | м.пог | договорная | |
Установка фильтров | шт. | 350 | |
Установка счетчиков | шт. | 500 | |
Установка смесителя | шт. | 1000 | |
ДОСТАВКА |
|||
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 450 | |
Подъем материала | этаж | 100 | |
Доставка материала Газель | шт. | 1500 | |
Вывоз мусора Газель | шт. | 4500 | |
Вывоз мусора Камаз | шт. | договорная |